Установки ТВЧ для прямих швів
Технічні дані:
| Модель | ZD 6 W | ZD 8 W |
| Вихідна потужність ТВЧ на електроді – максимум | 6 кВт | 8 кВт |
| Встановлена потужність – максимум | 9 кВт | 12 кВт |
| Напруга живлення | 400 V, 50 Гц | |
| Головний запобіжник | 32 А | |
| Робоча частота | 27,12 МГц +/- 0,6%, ємнісний резонатор високої добротності | |
| Генераторна лампа (металокерамічний тріод) | 7T69R | ITL9 |
| Система antiflash (захист від ураження електрода) | Стандарт | |
| Система керування | Командоконтролер Mitsubishi | |
| Пневматичний дотиск електрода (сила дотиску для 0,4 – 0,7 МПа) | 350 – 750 кг | |
| Споживання стиснутого повітря – максимум | 20 норм.л. / цикл | 30 норм.л. / цикл |
| Довжина електрода – максимум | 800 мм | |
| Робочий крок електрода (з електродом) | 20 – 160 мм (можливість зупинки в будь-якому положенні) | |
| Максимальна поверхня робочого столу | 900 х 1300мм | |
| Максимальна поверхня шва зварювання / один цикл | 180 см2 | 240 см2 |
| Відстань за електродом (для вкладання матеріалу) | 500 мм | |
| Конденсатор, що обмежує емісію випромінювання | постійний | рухомий, опускається пневматично |
| Тримач електроду для швидкого кріплення | Стандарт | |
| Вага | 400 кг | 500 кг |
Електроди, позиціонери і форми виробляються згідно індивідуальних замовлень клієнтів. Все обладнання проектується спеціалістами згідно виробничих потреб клієнтів. Існує можливість модифікації практично усіх вищенаведених параметрів згідно виробничим вимогам клієнта.
Обладнання має знак СЕ для установок ТВЧ, та EQM (European Quality Mark).


