Бобінорізальні верстати
Бобінорізальний верстат UKF – 1800 призначений для поздовжнього різання плівки ПЕ, ПП і ламінатів ПА/ПЕ. Машина обладнана приставкою для відсмоктування країв і системою керування з лічильником довжини (в метрах), яка дає можливість автоматичної зупинки машини при виконанні заданої кількості метрів
Технічні характеристики:
| Максимальна ширина намотування | 1800 мм |
| Максимальний діаметр намотування | 800 мм |
| Максимальний діаметр ролика намотування | 450 мм / 140 кг |
| Максимальна робоча швидкість | 240 м/хв |
| Діаметр внутрішньої гільзи ролика | 152 мм |
| Діаметр внутрішньої гільзи ролика намотування | 76 мм |
| Матеріал | Плівка (ПЕ, ПП), ламінат ПА/ПЕ |
| Товщина матеріалу | Від 18 до 150 мм |
| Споживання потужності | ~3 КВт |
| Електричне живлення | 3х380V / 50Гц |
| Керування роботою двигуна | Інвертор Hitachi |
| Розтискні валики роликів намотування | 2 шт. |
| Мінімальна ширина різання | 45 мм |
| Максимальна вага намотування | 900 кг |
Бобінорізальний поперечно-повздовжній верстат призначений для різання плівки ПВХ, ПП, ЛДПЕ. Додатково може бути оснащений датчиком наявності плівки з функцією зупинки, лічильником кількості циклів, лічильником кількості метрів.
Технічні характеристики:
| Ширина плівки | 1400 мм |
| Пристрій для розмотування | 2 шт. |
| Стіл | З кнопкою для з’єднання плівки |
| Рифлений валик | З ножами для повздовжньої різки |
| Валики, що подають | З відмірюванням довжини плівки при подаванні |
| Стіл | Для закладання відрізаного матеріалу |
| Пневматична система | Поперечного відрізання плівки |
| Лічильник циклів | + |
| Максимальна швидкість | Близько 700 цикл / час |
Бобінорізальні верстати BW 1400 та BW 1500 призначені для повздовжньої різання твердої та м’якої плівки ПЕ, ПП, ПА, ПВХ а також ламінатів. Додатково можуть бути оснащені датчиком наявності плівки з функцією зупинки, лічильником кількості циклів, лічильником кількості метрів.
Технічні характеристики:
| Модель | BW 1400 | BW 1500 |
| Робоча ширина (мм) | 1400 | 1500 |
| Мінімальна ширина повздовжнього різання (мм) | 120 | 80 |
| Продуктивність (м/хв) | 42 | 42 |
| Встановлена потужність (кВт) | 0,75 | 0,75 |
| Діаметр намотування при прийманні | 300 | 300 |
| Максимальна вага намотування (кг) | 80 | 80 |
| Товщина плівки, що розрізається | 0,1 – 0,5 | 0,1 – 0,5 |
| Розміри д х ш х в (мм) | 1700 х 1100 х 1450 | 2400 х 1400 х 1400 |
| Вага (кг) | ~400 | ~450 |
| Примітки | Плавна регуляція обертання двигуна | Плавна регуляція обертання двигуна |
Бобінорізальний верстат BP 1500P призначений для поперечно-повздовжньої різання плівки ПВХ. Додатково може бути оснащений системою механічного регулювання ширини і довжини різання, електронною системою керування а також запобіжниками та вимикачами безпеки.
Технічні характеристики:
| Максимальна ширина намотування | 1500 мм |
| Максимальний діаметр намотування | 400 мм |
| Товщина плівки | 0,1 – 0,5 мм |
| Ширина повздовжнього різання | 10 – 800 мм |
| Система повздовжнього різання | Круглі різці, що регулюються |
| Поперечне різання | За допомогою безстрижневого пневматичного серводвигуна |
| Максимальна вага рулону | 80 кг |
| Максимальна швидкість різання | До 20 цикл/хв |
| Електричне живлення | 220 V AC |
| Споживання потужності | 1,5 Кв – регулюється плавно |
| Габарити д х ш х в | 2300 х 1480 х 1600 мм |
| Вага | 750 кг |
Бобінорізальний верстат BP 1100P призначений для поперечно-повздовжнього різання плівки ПЕ (максимальна товщина 12 мм). Додатково оснащений системою механічного регулювання ширини та довжини різання, електричною системою керування а також запобіжниками та вимикачами безпеки.
Технічні характеристики:
| Максимальна ширина намотування | 1100 мм |
| Максимальний діаметр намотування | 1200 мм |
| Відмірювання довжини матеріалу | Електронний |
| Привід валів, що відміряють | Редукторний двигун |
| Різці | Товщина 9 мм |
| Привід ексцентрикового механізму різців | Редукторний двигун |
| Підняття і дотискання валу | Пневматичні серводвигуни |
| Точність відмірювання | + / – 5мм |
| Намотування на шпулі | 76 мм |
| Максимальна вага рулону | 40 кг |
| Гальмування намотування | Стрічкове, гравітаційне гальмо |
| Відбір продукту | Вручну зі стола машини |
| Керування | Командоконтролер |
